Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA 140 kamion s ravnom platformom < 3.5t

PDF
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 1 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 2 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 3 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 4 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 5 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 6 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 7 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 8 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 9 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 10 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 11 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 12 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 13 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 14 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 15 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 16 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 17 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 18 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 19 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 20 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 21 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 22 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 23 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 24 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 25 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 26 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 27 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 28 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 29 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 30 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 31 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 32 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 33 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 34 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 35 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 36 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 37 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 38 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 39 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 40 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 41 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 42 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 43 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 44 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 45 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 46 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 47 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 48 - Autoline
Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA  140 kamion s ravnom platformom < 3.5t | Slika 49 - Autoline
Zainteresirani ste za oglas?
1/49
PDF
23.090 €
Cijena bez PDV-a
Kontaktirajte prodavatelja
Marka: Volkswagen
Godina proizvodnje: 2019
Prva registracija: 2019
Kilometraža: 162.400 km
Ukupna težina: 3.500 kg
Lokacija: Srbija Novi Sad7822 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavatelja: AP-0192
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Motor
Snaga: 140 k.s. (103 kW)
Gorivo: dizel
Volumen: 2.000 cm³
Euro: Euro 6
Mjenjač
Tip: mehanika
Broj prijenosa: 6
Kočnica
ABS
Kabina i komfor
Putno računalo
Elektronsko podešavanje ogledala
Grijač zrcala
Dodatne opcije
Klima uređaj: kontrola klime
Elektronsko podizanje stakala
Servo upravljač: hidraulični
Sigurnosne karakteristike
Zračni jastuk
Centralna brava
Imobilizator
Dodatna oprema
ASR
Stanje
Stanje: rabljene
Dodatne informacije
Boja: crveni

Dodatne informacije — Volkswagen CRAFTER SKRZYNIA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC KLIMATYZACJA 140 kamion s ravnom platformom < 3.5t

Reference number: AP-0192;
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavatelja.
Savjeti za kupnju
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavatelja

Ako odlučite kupiti opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavateljem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava tvrtka. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite izvršiti kupnju, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavača da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Nemojte davati suglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati pojasniti pojedinosti, zatražiti dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavatelji mogu zatražiti određeni iznos predujma kako bi "zarezervirali" vaše pravo na kupnju opreme. Dakle, prevaranti mogu prikupiti veliki iznos i nestati, i više se ne pojavljivati.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tijekom komuniciranja prodavatelj postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba biti alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun tvrtke s sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih tvrtki, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv tvrtke sumnjiv.
  • Zamjena vlastitih podataka u fakturi stvarne tvrtke
  • Prije prijenosa, provjerite jesu li navedeni detaljie ispravni i odnose li se na navedenu tvrtku.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to s nama!
Slični oglasi
32.000 € Bez PDV-a
2017
77.000 km
Snaga 150 k.s. (110 kW) Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
18.490 € Bez PDV-a
2019
192.700 km
Snaga 130 k.s. (96 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
21.490 € Bez PDV-a
2020
199.000 km
Snaga 130 k.s. (96 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
13.000 € Bez PDV-a
2015
459.339 km
Snaga 163 k.s. (120 kW) Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
23.090 € Bez PDV-a
2019
162.400 km
Snaga 140 k.s. (103 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Hrvatska, Zagreb
Kontaktirajte prodavatelja
23.090 € Bez PDV-a
2019
162.400 km
Snaga 140 k.s. (103 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Mađarska, Budapest
Kontaktirajte prodavatelja
9.000 € Bez PDV-a
2014
349.070 km
Snaga 114 k.s. (84 kW) Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
21.590 € Bez PDV-a
2019
162.400 km
Snaga 140 k.s. (103 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Poljska, Wałbrzych
Kontaktirajte prodavatelja
24.490 € Bez PDV-a
2022
81.000 km
Snaga 130 k.s. (96 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
30.490 € Bez PDV-a
2021
72.400 km
Snaga 160 k.s. (118 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
19.700 € Bez PDV-a
2018
184.000 km
Snaga 140 k.s. (103 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavatelja
18.600 € Bez PDV-a
2020
189.000 km
Snaga 110 k.s. (81 kW) Euro Euro 6 Gorivo dizel Nosivost 1.085 kg
Poljska, Bodzentyn
Kontaktirajte prodavatelja
17.400 € Bez PDV-a
2015
91.401 km
Snaga 129 k.s. (95 kW) Euro Euro 5 Gorivo dizel Osovinska konfiguracija 4x2
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja
47.000 € Bez PDV-a
2018
38.000 km
Snaga 163 k.s. (120 kW) Gorivo dizel Nosivost 700 kg Osovinska konfiguracija 4x2
Srbija, Novi Sad
Kontaktirajte prodavatelja