Mercedes-Benz šlep auta s poluautomatskim mjenjačem
Cijene za Mercedes-Benz šlep auta
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 580.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 39.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Godina proizvodnje: 2001, kilometraža: 800.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 8.700 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 720.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 57.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 250.000 km, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 9.500 € |
| Mercedes-Benz 2435 S/6X2/4 + ROBSON DRIVE | Godina: 1990, snaga: 350 k.s. (257 kW), gorivo: dizel | 37.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2031 | Godina: 2001, kilometraža: 470.000 km, snaga: 360 k.s. (265 kW), nosivost: 5.500 kg, marka karoserije: Fiault | 34.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2031 Abschlepper | Godina: 2000, kilometraža: 130.504 km, euro: Euro 2, snaga: 313 k.s. (230 kW), gorivo: dizel | 59.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3343 | Godina: 1999, kilometraža: 112.802 km, euro: Euro 2, snaga: 428 k.s. (315 kW), gorivo: dizel | 146.251 € |
| Mercedes-Benz Actros 3357 | Godina: 1999, kilometraža: 221.772 km, euro: Euro 2, snaga: 571 k.s. (420 kW), gorivo: dizel | 109.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 FASSI F190 Crane + Winch 6x2 EPS V6 Loading Ramps Go | Godina: 1998, kilometraža: 758.316 km, snaga: 400 k.s. (294 kW), osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.900 € |





