Mercedes-Benz Sprinter 514 kamioni furgoni < 3.5t
Cijene za Mercedes-Benz Sprinter 514 kamioni furgoni < 3.5t
| Mercedes-Benz SPRINTER 514 ac automaat EURO6 | Godina: 2018, kilometraža: 601.638 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 17.950 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Klima/Euro6 | Godina: 2020, kilometraža: 235.128 km, euro: Euro 6, volumen: 19,85 m³, osovinska konfiguracija: 4x2 | 17.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDi, 8 palet HČ | Godina: 2020, kilometraža: 140.900 km, euro: Euro 6, snaga: 145 k.s. (107 kW), gorivo: dizel | 27.990 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 514 / Automaat / APK: 1-2027 / NL Van | Godina: 2021, kilometraža: 345.544 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 16.800 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 *Airconditioning*Cruise control*Zijwindassistent*la | Godina: 2018, kilometraža: 163.403 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 26.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Automaat Dubbellucht Achterdeuren Bakwagen Airc | Godina: 2019, kilometraža: 330.791 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 14.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Kipper 2,75 m * Doppel Kabine! | Godina: 2010, kilometraža: 185.000 km, snaga: 150 k.s. (110 kW), gorivo: dizel, nosivost: 900 kg | 23.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI Laadklep Dubbellucht Zijdeur Bakwagen Navi Airc | Godina: 2019, kilometraža: 187.962 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 20.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 *Wegrijhulp helling*Noodoproepsys*DAB*Airconditioni | Godina: 2020, kilometraža: 88.359 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 29.900 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 *buitenspiegels verwarmd&elektr. verstelbaar*Cruise | Godina: 2019, kilometraža: 69.180 km, euro: Euro 6, snaga: 143 k.s. (105 kW), gorivo: dizel | 39.000 € |
Glavne karakteristike Mercedes-Benz Sprinter 514:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
140 k.s.
-
143 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
464 kg
-
595 kg
Volumen
19,85 m³
-
20,99 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
parabolično
65%
gibanj/gibanj
29%
opružba
6%











