Volvo FM vozila za prijevoz kontejnera
Cijene za Volvo FM vozila za prijevoz kontejnera
| Volvo FM 13 | Godina: 2011, kilometraža: 1.489.999 km, euro: Euro 5, snaga: 420 k.s. (309 kW), gorivo: dizel | 11.500 € |
| Volvo FM 330 | Godina: 2013, kilometraža: 926.041 km, euro: Euro 5, snaga: 330 k.s. (243 kW), gorivo: dizel | 9.850 € |
| Volvo FM12 | Godina: 2000, kilometraža: 579.999 km, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/pneumatski | 5.900 € |
| Volvo FM13 | Godina: 2012 | 13.500 € |
| Volvo FM 460 Globetotter BDF 2XL-Tanks Vollluft Euro 6 | Godina: 2015, kilometraža: 1.199.000 km, euro: Euro 6, snaga: 469 k.s. (345 kW), ogibljenje: pneumatski/pneumatski | 13.900 € |
| Volvo FM 7 320 palfinger pk 15500/2 cable | Godina: 2001, kilometraža: 623.962 km, euro: Euro 2, gorivo: dizel, nosivost: 15.960 kg | 15.800 € |
| Volvo FM360 6X2 - SIDE LOADER - SEITENLADER - ZIJLADER | Godina: 2009, kilometraža: 949.170 km, euro: Euro 4, snaga: 359 k.s. (264 kW), gorivo: dizel | 14.800 € |
Glavne karakteristike Volvo FM:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
330 k.s.
-
441 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
10.500 kg
-
15.925 kg
Osovinska konfiguracija
4x2
57%
6x2
28%
8x4
8%
Ogibljenje
pneumatski/pneumatski
66%
gibanj/pneumatski
22%
gibanj/gibanj
10%







