Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa

PDF
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 2
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 3
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 4
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 5
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 6
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 7
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 8
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 9
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 10
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 11
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 12
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 13
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 14
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 15
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 16
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 17
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 18
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 19
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 20
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 21
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 22
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 23
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 24
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 25
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 26
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 27
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 28
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 29
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 30
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 31
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 32
Tank JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2 spremnik-kontejner 20 stopa slika 33
Zainteresirani ste za oglas?
1/33
PDF
19.900 €
Cijena bez PDV-a
24.477 €
Cijena s PDV-om
Kontaktirajte prodavatelja
Marka:  Tank
Model:  JJAP 26 cbm ,T11, L4BN, 22K2
Tip:  spremnik-kontejner 20 stopa
Godina proizvodnje:  2020-06
Volumen:  26 m³
Kapacitet podizanja:  35.220 kg
Neto težina:  3.780 kg
Ukupna težina:  39.000 kg
Lokacija:  Poljska Łódź7371 km od vas
Datum objavljivanja:  21. ruj 2024.
Autoline ID:  WT40666
Opis
Volumen:  26 m³
Stanje
Stanje:  rabljene
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavatelja.
Savjeti za kupnju
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to s nama!
Slični oglasi
19.950 € Bez PDV-a
2021
Nosivost 32.330 kg
Poljska, Łódź
Kontaktirajte prodavatelja
33.750 € Bez PDV-a
2021
Poljska, Łódź
Kontaktirajte prodavatelja
17.000 € Bez PDV-a
2007
Poljska, Pisarzowice
Kontaktirajte prodavatelja
18.750 € Bez PDV-a
2001
Nizozemska, Veen
Kontaktirajte prodavatelja
15.500 € Bez PDV-a
2001
Poljska, Pisarzowice
Kontaktirajte prodavatelja
15.500 € Bez PDV-a
2002
Poljska, Lubicz
Kontaktirajte prodavatelja
16.000 € Bez PDV-a
2007
Poljska, Pisarzowice
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2019
Nosivost 35.430 kg
Nizozemska, Breda
Kontaktirajte prodavatelja
14.995 € Bez PDV-a
2023
Nizozemska, Roosendaal
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2022
Nizozemska, Rotterdam
Kontaktirajte prodavatelja
29.000 € Sa PDV-om
2018
Nosivost 35.000 kg
Italija, Ravenna
Kontaktirajte prodavatelja
novi SINAN LOX LAR LIN spremnik-kontejner 20 stopa
1
cijena na upit
2023
Turska, Konya
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2023
Nizozemska, December - Rotterdam
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2023
Nosivost 24.000 kg
Turska, Selçuklu / KONYA
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2023
Nosivost 39.000 kg
Njemačka, Marktredwitz
Kontaktirajte prodavatelja
cijena na upit
2017
Nizozemska, Rotterdam
Kontaktirajte prodavatelja
17.985 € Bez PDV-a
2015
Nizozemska, Roosendaal
Kontaktirajte prodavatelja
20.500 € Sa PDV-om
2003
Nosivost 31.940 kg
Ukrajina, Ternopil
Kontaktirajte prodavatelja
17.985 € Bez PDV-a
2015
Nizozemska, Roosendaal
Kontaktirajte prodavatelja
21.500 € Sa PDV-om
1995
Nosivost 29.500 kg
Ukrajina, Ternopil
Kontaktirajte prodavatelja