Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane

PDF
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 1 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 2 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 3 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 4 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 5 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 6 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 7 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 8 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 9 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 10 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 11 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 12 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 13 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 14 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 15 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 16 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 17 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 18 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 19 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 20 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 21 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 22 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 23 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 24 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 25 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 26 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 27 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 28 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 29 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 30 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 31 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 32 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 33 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 34 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 35 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 36 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 37 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 38 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 39 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 40 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 41 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 42 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 43 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 44 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 45 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 46 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 47 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 48 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 49 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 50 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 51 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 52 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 53 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 54 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 55 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 56 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 57 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 58 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 59 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 60 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 61 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 62 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 63 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 64 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 65 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 66 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 67 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 68 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 69 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 70 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 71 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 72 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 73 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 74 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 75 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 76 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 77 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 78 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 79 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 80 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 81 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 82 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 83 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 84 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 85 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 86 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 87 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 88 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 89 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 90 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 91 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 92 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 93 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 94 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 95 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 96 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 97 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 98 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 99 - Autoline
Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane | Slika 100 - Autoline
Zainteresirani ste za oglas?
1/100
PDF
24.500 €
Cijena bez PDV-a
Kontaktirajte prodavatelja
Marka: Magyar
Model: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Godina proizvodnje: 2013-03
Prva registracija: 2013-03
Neto težina: 8.350 kg
Lokacija: Nizozemska Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Kataloški broj prodavatelja: 008733
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Osovine
Broj osovina: 3
Stanje
Stanje: rabljene

Dodatne informacije — Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC cisterna za prijevoz hrane

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavatelja.
Savjeti za kupnju
Savjeti za sigurnost
Provjera prodavatelja

Ako odlučite kupiti opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavateljem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava tvrtka. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.

Provjera cijena

Prije nego što odlučite izvršiti kupnju, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati ​​na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavača da počini prijevaru.

Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.

Nemojte davati suglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati pojasniti pojedinosti, zatražiti dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.

Sumnjivo plaćanje unaprijed

Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavatelji mogu zatražiti određeni iznos predujma kako bi "zarezervirali" vaše pravo na kupnju opreme. Dakle, prevaranti mogu prikupiti veliki iznos i nestati, i više se ne pojavljivati.

Varijante ovakve prijevare mogu uključivati:
  • Prijenos pretplate na karticu
  • Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tijekom komuniciranja prodavatelj postao sumljiv.
  • Prijenos na račun "povjerenika"
  • Takav zahtjev treba biti alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
  • Prijenos na račun tvrtke s sličnim imenom
  • Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih tvrtki, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv tvrtke sumnjiv.
  • Zamjena vlastitih podataka u fakturi stvarne tvrtke
  • Prije prijenosa, provjerite jesu li navedeni detaljie ispravni i odnose li se na navedenu tvrtku.
Pronašli ste prevaranta?
Javite nam
Savjeti za sigurnost
PDF
Prodajete tehniku?
Učinite to s nama!
Slični oglasi
26.500 € Bez PDV-a
2010
Nosivost 32.260 kg Neto težina 5.740 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
24.000 € Bez PDV-a
2007
Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
23.500 € Bez PDV-a
1998
Nosivost 30.500 kg Neto težina 7.500 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
14.500 € Bez PDV-a
1998
Nosivost 32.710 kg Neto težina 6.290 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
26.500 € Bez PDV-a
2009
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
Cijena na upit
1995
Nosivost 30.400 kg Volumen 32.000 l Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 7.600 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Terborg
BETa Services
14 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
24.900 € Bez PDV-a
2012
Nosivost 26.600 kg Volumen 25,2 m³ Ogibljenje gibanj/pneumatski Neto težina 7.400 kg Broj osovina 3
Njemačka, Munich
LKW Lasic GmbH
12 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
2013
Nosivost 26.900 kg Volumen 31 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 7.100 kg Broj osovina 3
Poljska
MKS TRUCK
1 godina u Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
Cijena na upit
2013
Nosivost 26.620 kg Volumen 25.000 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 6.380 kg Broj osovina 2
Poljska, Sandomierz
WM MOTO
2 godine na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
14.500 € Bez PDV-a
1992
Nosivost 28.100 kg Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 5.900 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
27.000 € Bez PDV-a
2007
Nosivost 31.120 kg Neto težina 7.880 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
27.000 € Bez PDV-a
2007
Nosivost 31.120 kg Neto težina 7.880 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
26.500 € Bez PDV-a
2009
Ogibljenje pneumatski/pneumatski Broj osovina 3
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
40.400 € Bez PDV-a
2015
Nosivost 27.970 kg Neto težina 6.030 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavatelja
38.900 € Bez PDV-a
2013
Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavatelja
59.000 € Bez PDV-a
2015
Nosivost 26.520 kg Volumen 31 m³ Ogibljenje pneumatski/pneumatski Neto težina 7.480 kg Broj osovina 3 Visina petog kotača 1.200 mm
Poljska, Tychy
Krotrans Logistics sp. z o.o.
4 godine na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
19.800 € Bez PDV-a
2013
Nosivost 35.230 kg Neto težina 8.270 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
11 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
95.500 € Bez PDV-a
2025
Neto težina 6.550 kg
Nizozemska, Meijel
Bemo B.V.
Kontaktirajte prodavatelja
95.500 € Bez PDV-a
Nosivost 32.450 kg Neto težina 6.550 kg Broj osovina 3
Nizozemska, Weert
Nebim Used Trucks B.V.
11 godina na Autoline
Kontaktirajte prodavatelja
77.900 € Bez PDV-a
2022
Broj osovina 3
Nizozemska, Veghel
Kontaktirajte prodavatelja