Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 1 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 1 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156178062520051_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 2 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 2 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156179749911633_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 3 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 3 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156181571950477_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 4 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 4 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156183260802549_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 5 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 5 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156184953135387_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 6 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 6 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156186620665695_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 7 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 7 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156188311419116_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 8 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 8 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156190301072355_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 9 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 9 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156191875509738_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 10 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 10 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156193530242865_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 11 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 11 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156195228819313_common--25061713293770627400.jpg)
![Prodaja Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobila - Slika 12 | Autoline HR Volvo XC60 2.0 D [D4] Summum Geartronic FWD Mo.-i! 6 690 000 Ft automobil | Slika 12 - Autoline](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-D-D4-Summum-Geartronic-FWD-Mo-i-6-690-000-Ft---1750156197264428904_common--25061713293770627400.jpg)
Ako odlučite kupiti opremu po niskoj cijeni, provjerite da li vi komunicirate sa stvarnim prodavateljem. Saznajte što više informacija o vlasniku opreme. Jedan od načina prijevare je da se predstave kao prava tvrtka. U slučaju sumnje, obavijestite nas o tome radi dodatne kontrole, putem obrasca za povratne informacije.
Prije nego što odlučite izvršiti kupnju, pažljivo pregledajte nekoliko prodajnih ponuda kako biste razumjeli prosječnu vrijednosti odabranog modela opreme. Ako je cijena ponude koju vam se sviđa mnogo niža od sličnih ponuda, razmislite o tome. Značajna razlika u cijeni može ukazivati na skrivene nedostatke ili pokušaj prodavača da počini prijevaru.
Nemojte kupovati proizvode čija je cijena previše različita od prosječne cijene slične opreme.
Nemojte davati suglasnost na sumnjive zaloge i plaćanje robe unaprijed. U slučaju sumnje, nemojte se bojati pojasniti pojedinosti, zatražiti dodatne fotografije i dokumente za opremu, provjerite autentičnost dokumenata i postavljajte pitanja.
Najčešći tip prijevare. Nepošteni prodavatelji mogu zatražiti određeni iznos predujma kako bi "zarezervirali" vaše pravo na kupnju opreme. Dakle, prevaranti mogu prikupiti veliki iznos i nestati, i više se ne pojavljivati.
- Prijenos pretplate na karticu
- Nemojte plaćati unaprijed bez izdavanja dokumenata koji potvrđuju postupak prijenosa novca, ako vam je tijekom komuniciranja prodavatelj postao sumljiv.
- Prijenos na račun "povjerenika"
- Takav zahtjev treba biti alarmantan, najvjerojatnije komunicirate s prevarantom.
- Prijenos na račun tvrtke s sličnim imenom
- Budite oprezni, prevaranti se mogu prikriti iza poznatih tvrtki, neznatno mijenjajući njihov naziv. Nemojte prenositi sredstva ako vam je naziv tvrtke sumnjiv.
- Zamjena vlastitih podataka u fakturi stvarne tvrtke
- Prije prijenosa, provjerite jesu li navedeni detaljie ispravni i odnose li se na navedenu tvrtku.
Kontakti prodavatelja
![Volvo XC60 2.0 [T8] Twin Engine Inscription AWD Geartronic Mo.-i! 9 99 automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC60-2-0-T8-Twin-Engine-Inscription-AWD-Geartronic-Mo-i-9-99---1775206318687570993_common--26040311515836565400.jpg)
![Volvo XC40 1.5 [T5] automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T5---1775206410460018601_common--26040311532742747200.jpg)

![Volvo XC40 1.5 [T3] Momentum Geartronic Mo.-i. 1 Tul.. ÁFA-s! 8 990 00 automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T3-Momentum-Geartronic-Mo-i-1-Tul-aFA-s-8-990-00---1765708473633996188_common--25121412343317178000.jpg)









![Volvo XC40 1.5 [T5] automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T5---1760556999427682883_common--25101522363699871000.jpg)


![Volvo XC40 1.5 [T3] Momentum Pro Geartronic Mo.-i automobil](https://img.linemedia.com/img/s/car-Volvo-XC40-1-5-T3-Momentum-Pro-Geartronic-Mo-i---1775206200808573721_common--26040311500037911500.jpg)



Finanszírozás: 20%-tól elvihető
Ajtók száma: 5
Csomagtartó: 490 liter
Klíma fajtája: Digitális kétzónás klíma
Henger-elrendezés: Soros
Hajtás: Első kerék
Okmányok jellege: Lejárt magyar okmányokkal
állapot: Kitűnő
bőr belső
fűthető első ülés
memóriás vezetőülés
középső kartámasz
automatikusan sötétedő belső tükör
hűthető kesztyűtartó
multifunkciós kormánykerék
állítható combtámasz
deréktámasz
elektromos ülésállítás vezetőoldal
bőr-szövet huzat
bőrkormány
digitális műszeregység
függönylégzsák
ISOFIX rendszer
kikapcsolható légzsák
oldallégzsák
hátsó fejtámlák
állítható kormány
kulcsnélküli indítás
tolatóradar
tolatókamera
első-hátsó parkolóradar
ESP (menetstabilizátor)
elektronikus rögzítőfék
ütközés veszélyre felkészítő rendszer
EBD/EBV (elektronikus fékerő-elosztó)
sávtartó rendszer
holttér-figyelő rendszer
guminyomás-ellenőrző rendszer
indításgátló (immobiliser)
visszagurulás-gátló
fékasszisztens
hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés
távolságtartó tempomat
vészfék asszisztens
szervokormány
start-stop/motormegállító rendszer
automatikusan sötétedő külső tükör
elektromosan behajtható külső tükrök
automata fényszórókapcsolás
menetfény
bi-xenon fényszóró
esőszenzor
fényszóró magasságállítás
bluetooth-os kihangosító
USB csatlakozó
AUX csatlakozó
8 hangszóró
autóbeszámítás lehetséges
első forgalomba helyezés Magyarországon
első tulajdonostól
garantált km futás
nem dohányzó
rendszeresen karbantartott
törzskönyv
végig vezetett szervizkönyv
vezetett szervizkönyv
20%-tól elvihető
MAGYARORSZÁGI AUTÓ
VÉGIG VEZETETT SZERVIZKÖNYV
ÖSSZES GYÁRI KULCS. Pénzügyi és biztosítási partnereink: Merkantil Bank
Euroleasing
Netrisk. Kérjen ajánlatot telefonon vagy e-mailben! Opcionálisan minden nálunk vásárolt autóhoz 79.900 Ft-ért az olajat és a szűrőket saját Bosch szervizünkben lecseréljük. Alvázszám: YV1DZA8CDH2156457 A fenti tájékoztatás nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti ajánlatnak. A gépjármű feltüntetett felszereltsége tájékoztató jellegű
a pontos felszereltségről kérjük tájékozódjon személyesen
Bővebben