Najam podizača kontejnera
Cijene za podizači kontejnera
| Volvo FM 330 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 17.000 € - 29.000 € |
| Scania P280 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 24.000 € |
| MAN TGM 18.290 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 360.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 35.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 34.000 € - 35.000 € |
| MAN TGS 18.400 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 380.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 20.000 € |
| DAF CF 290 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 420.000 - 510.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.000 € - 32.000 € |
| MAN TGM 18.320 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 500 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 120.000 € - 130.000 € |


