Dizelni Mercedes-Benz Atego kamioni hladnjače
Cijene za Mercedes-Benz Atego kamioni hladnjače
| Mercedes-Benz Atego 818 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 90.000 - 110.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 65.000 € - 70.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 270.000 - 380.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 26.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 230.000 - 260.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 42.000 € - 46.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 240.000 - 440.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 21.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 370.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 15.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 370.000 - 500.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 430.000 - 450.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 23.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 270.000 - 330.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 40.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 220.000 - 420.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 16.000 € - 29.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 360.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 22.000 € - 26.000 € |
Glavne karakteristike Mercedes-Benz Atego:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
177 k.s. - 238 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
2.920 kg - 6.340 kg
Volumen
27,83 m³ - 43,71 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/pneumatski | pneumatski/pneumatski | gibanj/gibanj

