MAN TGX 26.470 tegljači
Cijene za MAN TGX 26.470 tegljači
| MAN TGX 26.470 | Godina: 2020, euro: Euro 6, osovinska konfiguracija: 6x2 | 22.730 € |
| MAN TGX 26.470 6x2 BL | Godina: 2021, kilometraža: 483.000 km, snaga: 470 k.s. (345 kW), euro: Euro 6, osovinska konfiguracija: 6x2 | 44.900 € |
| MAN TGX 26.470 BL SA | Godina: 2021, kilometraža: 498.590 km, snaga: 470 k.s. (346 kW), euro: Euro 6, gorivo: dizel | 43.520 € |
| MAN TGX 26.470 | Godina: 2020, kilometraža: 736.000 km, snaga: 470 k.s. (346 kW), euro: Euro 6, gorivo: dizel | 26.775 € |
| MAN TGX 26.470 | Godina: 2020, kilometraža: 613.000 km, snaga: 470 k.s. (345 kW), euro: Euro 6, osovinska konfiguracija: 6x2 | 26.500 € |
| MAN TGX 26.470 6x2/2 BL SA "Retarder / 700 l Tank" | Godina: 2021, kilometraža: 495.695 km, snaga: 470 k.s. (346 kW), euro: Euro 6, gorivo: dizel | 46.800 € |
Glavne karakteristike MAN TGX 26.470:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
470 k.s. - 470,4 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
16.904 kg - 18.133 kg
Osovinska konfiguracija
6x2
Ogibljenje
pneumatski/pneumatski | gibanj/pneumatski






