Šlep auta nakon udesa
Cijene za šlep auta
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 690.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 56.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 11 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 78.000 € - 93.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 680.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj | 18.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 350.000 - 520.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski/gibanj, marka karoserije: Andreis | 24.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 15 - 2.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 85.000 € - 93.000 € |
| Volvo FM 330 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 520.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 50.000 € - 51.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 580.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 37.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 680.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 30.000 € |

