Rol kiperi s kukom Zagreb
Cijene za rol kiperi s kukom
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 490.000 - 530.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 60.000 € - 67.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 350.000 - 400.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: parabolično | 74.000 € - 80.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 590.000 - 690.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 26.000 € - 50.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 530.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj | 58.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 59.000 € |
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 420.000 - 550.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 19.000 € - 37.000 € |
| DAF XF 105 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 1.100.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 18.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 60.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 600.000 - 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 8.100 € - 38.000 € |




