Najam gradskih autobusa
Cijene za gradski autobusi
| Mercedes-Benz O530 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 660.000 - 830.000 km, gorivo: dizel/gas, ogibljenje: pneumatski, broj vrata: 1/2 | 5.800 € - 29.000 € |
| Setra S415 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 750.000 - 880.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, broj vrata: 2/1 | 5.600 € - 26.000 € |
| Volvo B12 | Godina proizvodnje: 2010, kilometraža: 670.000 - 820.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: pneumatski | 10.000 € - 15.000 € |
| Volvo B7 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 880.000 - 980.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski, broj vrata: 1/2 | 8.100 € - 11.000 € |
| MAN A21 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 580.000 - 730.000 km, gorivo: dizel, broj vrata: 2 | 44.000 € - 67.000 € |
| Solaris Urbino 12 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 610.000 - 700.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: pneumatski, broj vrata: 2 | 37.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 800.000 - 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 13.000 € - 16.000 € |
| Setra S416 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 440.000 km | 4.200 € |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj | 110.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 600.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 5.200 € |





