Fiat Ducato 2.3 laki furgoni
Cijene za Fiat Ducato 2.3 laki furgoni
| Fiat Ducato 35H 2.3 MultiJet L4H3 | Godina: 2020, kilometraža: 172.876 km, euro: Euro 6, snaga: 140 k.s. (103 kW), gorivo: dizel | 9.950 € |
| Fiat DUCATO 30 2.3 MJ full clima EURO6 | Godina: 2021, kilometraža: 211.580 km, euro: Euro 6, snaga: 120 k.s. (88 kW), gorivo: dizel | 10.450 € |
| Fiat DUCATO 30 2.3 MJ maxi clima EURO6 | Godina: 2021, kilometraža: 79.798 km, euro: Euro 6, snaga: 120 k.s. (88 kW), gorivo: dizel | 19.450 € |
| Fiat DUCATO 33 2.3 ac automaat EURO6 | Godina: 2021, kilometraža: 82.579 km, euro: Euro 6, snaga: 140 k.s. (103 kW), gorivo: dizel | 19.950 € |
| Fiat DUCATO 35 2.3 DC clima EURO6 | Godina: 2020, kilometraža: 45.045 km, euro: Euro 6, snaga: 140 k.s. (103 kW), gorivo: dizel | 17.950 € |
| Fiat DUCATO 30 2.3 MJ full clima EURO6 | Godina: 2020, kilometraža: 65.706 km, euro: Euro 6, snaga: 120 k.s. (88 kW), gorivo: dizel | 17.950 € |
Glavne karakteristike Fiat Ducato 2.3:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
120 k.s.
-
148 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
1.100 kg
-
1.510 kg
Volumen
11,5 m³
-
15 m³
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/gibanj
Broj mjesta
3





