Autoline » Aukcije na prodaju kamiona » Aukcije na prodaju kipera » Aukcije na prodaju IVECO kipera » IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper »
Oglas Prodaje se IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper na aukciji je prodan i ne učestvuje u pretraživanju!
Slični oglasi
MAN TGA 480 kiper MAN TGA 480 29.900 € Kiper 2008 296.872 km Slovačka, Močenok
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper - Autoline
Prodano
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 1 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 2 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 3 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 4 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 5 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 6 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 7 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 8 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 9 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 10 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 11 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 12 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 13 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 14 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 15 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 16 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 17 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 18 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 19 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 20 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 21 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 22 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 23 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 24 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 25 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 26 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 27 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 28 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 29 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 30 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 31 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 32 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 33 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 34 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 35 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 36 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 37 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 38 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 39 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 40 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 41 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 42 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 43 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 44 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 45 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 46 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 47 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 48 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 49 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 50 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 51 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 52 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 53 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 54 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 55 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 56 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 57 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 58 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 59 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 60 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 61 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 62 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 63 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 64 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 65 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 66 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 67 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 68 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 69 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 70 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 71 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 72 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 73 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 74 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 75 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 76 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 77 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 78 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 79 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 80 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 81 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 82 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 83 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 84 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 85 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 86 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 87 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 88 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 89 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 90 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 91 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 92 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 93 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 94 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 95 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 96 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 97 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 98 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 99 - Autoline
IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper | Slika 100 - Autoline
1/100
Marka: IVECO
Model: TRAKKER 450 8X8
Tip: kiper
Godina proizvodnje: 2007-11
Prva registracija: 2007-11-01
Kilometraža: 340.547 km
Volumen: 77,35 m³
Ukupna težina: 16.770 kg
Lokacija: Slovačka Prešov
Datum objavljivanja: više od 1 mjeseca
Autoline ID: PD45899
Opis
Ukupne dimenzije: dužina - 9,1 m, širina - 2,5 m
Karoserija
Dimenzije karoserije: 9,1 m × 2,5 m × 3,4 m
Motor
Snaga: 445 k.s. (327 kW)
Gorivo: dizel
Osovine
Broj osovina: 4
Osovinska konfiguracija: 8x8
Stanje
Stanje: rabljene

Dodatne informacije — IVECO TRAKKER 450 8X8 kiper

Engleski
Vozidlo v provozu, počet kilometrů a stav se může měnit

Vozidlo pravidelně servisované, v roce 2024 byl prováděn servis- výměna repasovaného diferenciálu son zárukou na všech nápravách, nové poloosy 1.AR. nápravy, nové otoče 1. nápravy, servis brzd, nové bubny
Vozidlo má elektronicky odpojeno ADBLUE, Mírné vůle převodovky, Prasklý kryt pravého světlometu , Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Úniky provozních kapalin, Opotřebený interiér
Fahrzeug im Einsatz, Kilometerstand und Zustand können variieren

Das Fahrzeug wird regelmäßig gewartet, im Jahr 2024 wurde ein Service durchgeführt - Austausch des überholten Differentials mit Garantie auf alle Achsen, neue 1. AR-Halbachsen. Achsen, neue 1. Achslager, Bremsenservice, neue Trommeln
Das Fahrzeug hat ADBLUE elektronisch getrennt, leichtes Getriebespiel, rechte Scheinwerferabdeckung gerissen , Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Schürfwunden und Karosserieschäden, Kratzer am Körper, Antritt von Betriebsflüssigkeiten, Abgenutzter Innenraum
Vehicle in operation, mileage and condition may vary

Vehicle regularly serviced, service was performed in 2024 - replacement of reconditioned differential with warranty on all axles, new axle shafts 1st AR. axle, new axle pivots 1st axle, brake service, new drums
The vehicle has electronically disconnected ADBLUE, Slight transmission backlash, Cracked right headlight cover , Damaged front part from stones, Operation wear and damages, Scratches on the body, Leaks of operating fluids, Worn interior
Az üzemben lévő jármű, a futásteljesítmény és az állapot változhat

A jármű rendszeresen szervizelt, 2024-ben szerviz történt - felújított differenciálmű csere minden tengelyen garanciával, új 1. AR féltengelyek. tengelyek, új 1. tengely csapágyak, fékszerviz, új dobok
A jármű elektronikusan leválasztott ADBLUE, enyhe sebességváltó holtjáték, repedt jobb oldali fényszóró fedele , Az elülső része kövektől sérült, Üzemi horzsolások és sérült, Karcolások a karosszérián
, Üzemi folyadék szivárgások
, Kopott utastér
Pojazd w eksploatacji, przebieg i stan mogą się różnić

Pojazd regularnie serwisowany, w 2024 roku wykonano przegląd - wymianę regenerowanego dyferencjału z gwarancją na wszystkie osie, nowe 1 półosie AR. osie, nowe łożyska 1. osi, serwis hamulców, nowe bębny
W pojeździe ma odłączone elektronicznie ADBLUE, Lekki luz w skrzyni biegów, Pęknięta osłona prawego reflektora , Uszkodzona przednia część od kamieni, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Zadrapania na ciele, Wycieki płynów eksploatacyjnych, Zużyte wnętrze
Состояние транспортного средства, пробег и состояние могут отличаться.

Автомобиль регулярно проходит техническое обслуживание, в 2024 году было проведено ТО - замена восстановленного дифференциала с гарантией на всех мостах, новые полуоси 1-го АР. оси, новые подшипники первой оси, обслуживание тормозов, новые барабаны
У автомобиля отключена электроника ADBLUE, Небольшой люфт коробки передач, Треснута крышка правой фары. , Поврежденная передняя часть от камней, Эксплуатационные потертости и повреждения, Царапины на теле, Утечки рабочих жидкостей, Интерьер изношен
Vozidlo v prevádzke, počet kilometrov a stav sa môže meniť

Vozidlo pravidelne servisované, v roku 2024 bol vykonávaný servis- výmena repasovaného diferenciálu son zárukou na všetkých nápravách, nové poloosy 1.AR. nápravy, nové otoče 1. nápravy, servis bŕzd, nové bubny
Vozidlo má elektronicky odpojené ADBLUE, Mierne vôle prevodovky, Prasknutý kryt pravého svetlometu , Poškodená predná časť od kamienkov, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Škrabance na karosérii, Úniky prevádzkových kvapalín, Opotrebovaný interiér
Автомобіль в обслуговуванні, пробіг і стан можуть відрізнятися

Автомобіль регулярно обслуговується, в 2024 році зроблено сервісне обслуговування - заміна відремонтованого диференціала з гарантією на всі осі, нові півосі 1 АР. осі, нові підшипники 1-ї осі, гальма сервісні, нові барабани
В транспортному засобі відключена електроніка ADBLUE, невеликий люфт коробки передач, тріснута кришка правої фари , Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Витоку робочої рідини, Зношений інтер'єр