Univerzalni komunalni strojevi nakon udesa
Cijene za univerzalni komunalni strojevi
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 46.000 € |
| Scania P93 | Godina proizvodnje: 1995, ogibljenje: pneumatski | 20.000 € |
| Multicar M 26 | Godina proizvodnje: 1996, kilometraža: 50.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 29.000 € |
| Goupil G5 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 30.000 km, gorivo: elektro, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 16.000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Godina proizvodnje: 1994, kilometraža: 130.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 18.000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 170.000 - 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 69.000 € - 82.000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U530 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 150.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 68.000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U4000 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 33.000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 120.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 70.000 € |
| Multicar TREMO X56 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 19.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 27.000 € |


