Tegljači s Atlas utovarnom dizalicom
Cijene za tegljači
| DAF XF 480 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 400.000 - 490.000 km, gorivo: dizel/benzin, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: parabolično/pneumatski/gibanj | 28.000 € - 43.000 € |
| Volvo FH 500 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 610.000 - 890.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/8x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 25.000 € - 130.000 € |
| Volvo FH 460 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 650.000 - 880.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 33.000 € - 60.000 € |
| DAF XF 460 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 760.000 - 990.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski/parabolično | 8.200 € - 30.000 € |
| Scania R450 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 700.000 - 930.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj/parabolično | 22.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 560.000 - 660.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 28.000 € - 52.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 10 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski | 120.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 670.000 - 850.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 28.000 € - 65.000 € |





