Toyota Coaster prigradski autobusi Euro 1
Cijene za Toyota Coaster prigradski autobusi
| Toyota Coaster | Euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel, broj mjesta: 23, broj vrata: 1-2-0 | 62.900 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel, broj mjesta: 23, broj vrata: 1 | 118.000 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel, broj mjesta: 23, broj vrata: 1 | 65.900 € |
| Toyota Coaster | Godina: 2019, kilometraža: 162 km, euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel | 118.000 € |
| Toyota Coaster | Godina: 2024, kilometraža: 162 km, euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel | 65.900 € |
| Toyota Coaster | Godina: 2024, kilometraža: 162 km, euro: Euro 1, snaga: 129 k.s. (95 kW), gorivo: dizel | 62.900 € |
| Toyota Coaster | Euro: Euro 1, gorivo: dizel, broj mjesta: 30, broj vrata: 1 | 65.900 € |
| Toyota Coaster | Godina: 2025, kilometraža: 162 km, euro: Euro 1, gorivo: dizel, broj mjesta: 30 | 65.900 € |
Glavne karakteristike Toyota Coaster:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
95 k.s. - 133 k.s.
Gorivo
dizel | benzin
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/gibanj | hidrauličko | gibanj/pneumatski
Broj mjesta
18 - 30
Broj vrata
2 | 1
Prtljažnik
3.600 m³ - 4.500 m³







