Pick-upovi
Cijene za laki furgoni
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 20 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, duljina (tip): L3/L2/L4 | 31.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 22 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2, duljina (tip): L3/L2/L4 | 31.000 € - 40.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2026, kilometraža: 1 - 27 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L3/L2/L4 | 34.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 42.000 - 72.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L2/L3 | 33.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 140.000 - 190.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L3/L1 | 16.000 € - 29.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 30.000 - 57.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L2/L1/L4 | 26.000 € - 33.000 € |
| Ford Transit Custom | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 82.000 - 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L1 | 9.200 € - 22.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 120.000 - 130.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L3 | 20.000 € - 26.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 73.000 - 85.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L3 | 18.000 € - 20.000 € |

