Volkswagen mikrovanovi
Cijene za Volkswagen laki furgoni
| Volkswagen Crafter 35 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 79.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L3 | 28.000 € |
| Volkswagen Crafter 2.0 TDI | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 180.000 - 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L2 | 5.000 € - 6.700 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, tip karoserije: mikrovan, duljina (tip): L1 | 7.500 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 280.000 - 290.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L1 | 3.800 € - 8.800 € |
| Volkswagen Caddy Cargo | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 70.000 - 97.000 km, gorivo: dizel/benzin, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L1 | 10.000 € - 26.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 210.000 - 220.000 km, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L2, visina (tip): H1/H2 | 6.000 € |
| Volkswagen Crafter 46 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 240.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L4 | 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 1.2 | Godina proizvodnje: 2014, kilometraža: 180.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, duljina (tip): L2 | 7.400 € |
| Volkswagen Crafter 32 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 280.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 4.100 € |
| Volkswagen LT 28 | Godina proizvodnje: 2001, kilometraža: 96.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 4.000 € |


