Mercedes-Benz Actros 1940 tegljači
Cijene za Mercedes-Benz Actros 1940 tegljači
| Mercedes-Benz Actros 1940 | Godina: 2015, kilometraža: 720.667 km, euro: Euro 6, snaga: 400 k.s. (294 kW), osovinska konfiguracija: 4x2 | 12.850 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 NL TRUCK | Godina: 2014, kilometraža: 952.844 km, euro: Euro 6, snaga: 400 k.s. (294 kW), gorivo: dizel | 12.500 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 1940 LS 4X2 E 6 / STREAMSPACE / AIRCO/ STANDKACHEL/ | Godina: 2018, kilometraža: 804.923 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 13.750 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 / 4x2 / Euro6 / NL Truck / 864.319 Km | Godina: 2015, kilometraža: 864.319 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 13.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 Actros 4X2 NL-Truck APK Standklima | Godina: 2017, kilometraža: 862.732 km, euro: Euro 6, snaga: 400 k.s. (294 kW), gorivo: dizel | 13.400 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 Euro 6 4x2 opleggertrekker | Godina: 2014, kilometraža: 867.829 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 9.900 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 Full Spoiler / Smart Tacho / Apk *NL-Truck* | Godina: 2016, kilometraža: 759.420 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 12.750 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 Streamspace / NL truck | Godina: 2025, kilometraža: 98.215 km, euro: Euro 6, snaga: 396 k.s. (291 kW), gorivo: dizel | 69.900 € |
| Mercedes-Benz ACTROS 1940 LS 4X2 E 6 / STREAMSPACE / AIRCO/ STANDKACHEL/ | Godina: 2018, kilometraža: 807.635 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 14.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 1940 NL TRUCK MET INSTAP LIFT | Godina: 2015, kilometraža: 698.500 km, euro: Euro 6, snaga: 394 k.s. (290 kW), gorivo: dizel | 13.500 € |
Glavne karakteristike Mercedes-Benz Actros 1940:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Autoline.
Snaga motora
394 k.s.
-
400 k.s.
Gorivo
dizel
Kapacitet podizanja
11.350 kg
-
11.938 kg
Osovinska konfiguracija
4x2
Ogibljenje
gibanj/pneumatski
93%
parabolično
7%
Tip pogona
stražnji pogon









