Minibusevi furgoni iz Srbije
Cijene za minibusevi furgoni
| IVECO Daily 35 | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 50 - 14.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 25.000 € - 44.000 € |
| IVECO Daily 35S | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 50 - 15.000 km, gorivo: dizel/gas, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 24.000 € - 44.000 € |
| IVECO Daily 35C | Godina proizvodnje: 2024, kilometraža: 50 km, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj | 41.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 190.000 km | 14.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 160.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 17.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 95.000 km, gorivo: dizel | 30.000 € |
| Ford Transit Custom | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 100.000 - 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, tip pogona: prednji pogon | 3.500 € - 19.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 150.000 - 200.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 9.200 € - 23.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 100.000 - 150.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, tip pogona: prednji pogon | 9.000 € - 20.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Godina proizvodnje: 2025, kilometraža: 3.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip pogona: pogon na svim kotačima | 45.000 € - 63.000 € |






