Električni kiperi
Cijene za kiperi
| DAF CF 85 | Godina proizvodnje: 2008, kilometraža: 470.000 - 570.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/6x2/6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 20.000 € - 35.000 € |
| Scania R500 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 300.000 - 340.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4/8x2/8x4, ogibljenje: pneumatski/gibanj | 58.000 € - 90.000 € |
| MAN TGA 26 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 420.000 - 470.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/6x6, ogibljenje: gibanj/pneumatski/opružba | 25.000 € - 55.000 € |
| Volvo FH 540 | Godina proizvodnje: 2017, kilometraža: 350.000 - 480.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2/6x4/8x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 39.000 € - 58.000 € |
| Scania R420 | Godina proizvodnje: 2006, kilometraža: 740.000 km, gorivo: dizel | 6.800 € |
| IVECO Daily 70 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 210.000 km, gorivo: dizel, ogibljenje: gibanj, način istovara: trostrano | 23.000 € |
| Volvo FH16 | Godina proizvodnje: 2016, kilometraža: 360.000 - 480.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski/hidrauličko | 13.000 € - 37.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Godina proizvodnje: 2012, kilometraža: 530.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 45.000 € - 52.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Godina proizvodnje: 2012, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski, način istovara: trostrano | 45.000 € |
| DAF CF 75 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 510.000 - 520.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 6x2, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 34.000 € - 40.000 € |






