Mercedes-Benz kiperi iz Austrije
Cijene za Mercedes-Benz kiperi
| Mercedes-Benz Atego 818 | Godina proizvodnje: 2022, kilometraža: 9.400 - 11.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 53.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 91.000 - 97.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 51.000 € - 78.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Godina proizvodnje: 2013, kilometraža: 170.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 29.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 49.000 - 110.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 56.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Godina proizvodnje: 2007, kilometraža: 170.000 - 460.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, marka karoserije: Kempf | 23.000 € - 44.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Godina proizvodnje: 2019, kilometraža: 370.000 - 430.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 8x8, ogibljenje: gibanj | 37.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Godina proizvodnje: 2009, kilometraža: 110.000 - 330.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2/4x4, ogibljenje: gibanj/pneumatski | 21.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Godina proizvodnje: 2015, kilometraža: 300.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, ogibljenje: gibanj | 49.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 310.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 55.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Godina proizvodnje: 2001, kilometraža: 210.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2 | 30.000 € |





