Toyota liftbackovi
Cijene za Toyota automobili
| Toyota Proace City | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 12.000 km, gorivo: dizel, tip karoserije: minivan | 8.900 € |
| Toyota Yaris 1.3 | Godina proizvodnje: 2011, kilometraža: 260.000 - 280.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 3.000 € - 3.400 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Godina proizvodnje: 2018, kilometraža: 200.000 - 220.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: pick/up | 17.000 € - 27.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 210.000 - 310.000 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, ogibljenje: gibanj | 8.200 € - 13.000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Godina proizvodnje: 2020, kilometraža: 41.000 - 79.000 km, gorivo: benzin/dizel, tip karoserije: terenac | 21.000 € - 31.000 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Godina proizvodnje: 2005, kilometraža: 190.000 - 260.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 2.500 € - 4.200 € |
| Toyota Land Cruiser 79 | Godina proizvodnje: 2025 | 29.000 € |
| Toyota Corolla Wagon | Godina proizvodnje: 2003, kilometraža: 290.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 4.800 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Godina proizvodnje: 2023, kilometraža: 11.000 - 35.000 km, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, tip karoserije: terenac | 52.000 € - 140.000 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Godina proizvodnje: 2000, kilometraža: 230.000 - 240.000 km, gorivo: benzin, osovinska konfiguracija: 4x2 | 3.900 € |







